หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
|
ลำดับที่
|
ชื่อบริษัท
|
| 1 | บมจ.กมลประกันภัย |
| 2 | บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต |
| 3 | บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| 4 | บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย |
| 5 | บจก.คิวบีอี ประกันภัย(ประเทศไทย) |
| 6 | บมจ.จรัญประกันภัย |
| 7 | บจก.ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 8 | บจก.ไชน่าอินชัวรันส์(ไทย) |
| 9 | บจก.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 10 | บมจ.ทิพยประกันภัย |
| 11 | บมจ.เทเวศประกันภัย |
| 12 | บมจ.ซิกน่าประกันภัย |
| 13 | บจก.ไทยประกันชีวิต |
| 14 | บมจ.ไทยประกันภัย |
| 15 | บจก.ไทยพัฒนาประกันภัย |
| 16 | บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต |
| 17 | บมจ.ฟอลคอนประกันภัย |
| 18 | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| 19 | บจก.ไทยศรีประกันภัย |
| 20 | บจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต |
| 21 | บจก.ไทยสมุทร แอสเซท |
| 22 | บจก.ธนชาตประกันภัย |
| 23 | บมจ.นวกิจประกันภัย |
| 24 | บจก.นานาบริการ |
| 25 | บจก.แอลเอ็มจี ประกันภัย |
| 26 | บมจ.นำสินประกันภัย |
| 27 | บจก.ฟินันซ่าประกันชีวิต |
| 28 | บจก.ยนตรภัณฑ์ |
| 29 | บมจ.บางกอกสหประกันภัย |
| 30 | บจก.บีทีประกันภัย |
| 31 | บมจ.ประกันคุ้มภัย |
| 32 | บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ |
| 33 | บจก.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย |
| 34 | บจก.เจอเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) |
| 35 | บจก.เจอเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) |
| 36 | บจก.พระนครธนบุรีประกันภัย |
| 37 | บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) |
| 38 | บจก.พาณิชย์การประกันภัย |
| 39 | บจก.ไทยไพบูลย์ประกันภัย |
| 40 | บจก.มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ์ (สาขาประเทศไทย) |
| 41 | บจก.มิตรแท้ประกันภัย |
| 42 | บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) |
| 43 | บจก.เมืองไทยประกันชีวิต |
| 44 | บมจ.เมืองไทยประกันภัย |
| 45 | บจก.รัตนโกสินทร์ประกันภัย |
| 46 | บจก.ไอเอจี ประกันภัย(ปทท.) |
| 47 | บจก.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย |
| 48 | บจก.วิริยะประกันภัย |
| 49 | บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย |
| 50 | บจก.ส่งเสริมประกันภัย |
| 51 | บจก.สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 52 | บจก.สยามซิตี้ประกันภัย |
| 53 | บจก.สยามประกันชีวิต |
| 54 | บจก.สหนิรภัยประกันภัย |
| 55 | บจก.สหมงคลประกันภัย |
| 56 | บจก.สหวัฒนาประกันภัย |
| 57 | บจก.สัมพันธ์ประกันภัย |
| 58 | บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย |
| 59 | บจก.สินทรัพย์ประกันภัย |
| 60 | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| 61 | บจก.อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ |
| 62 | บมจ.อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต |
| 63 | บจก.อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย |
| 64 | บจก.อาคเนย์ประกันชีวิต |
| 65 | บจก.อาคเนย์ประกันภัย |
| 66 | บมจ.อินทรประกันภัย |
| 67 | บจก.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ |
| 68 | บจก.เอเซีย-แปซิฟิคริสค์ คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) |
| 69 | บจก.เอราวัณประกันภัย |
| 70 | บมจ.แอกซ่าประกันภัย |
| 71 | บจก.โอสถสภาประกันภัย |
| 72 | บจก. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต โดย บลจ.ไอเอ็นจี(ปทท) |
| 73 | บจก. นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ |
| 74 | บจก.ชาร์ทิสประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 75 | บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย |






















